Raccourcis clavier
| Fonctions Calculatrice | |||
| Answer | [Ctrl] a | ||
| "hex" | [Ctrl] h | ||
| "dec" | [Ctrl] d | ||
| "oct" | [Ctrl] o | ||
| "bin" | [Ctrl] b | ||
| "deg"/"rad"/"gra" | [Ctrl] v | (mode décimal) | |
| Fonctions Standards | |||
| Carré | ^2 | [Ctrl] 2 | (mode décimal) |
| Cube | ^3 | [Ctrl] 3 | (mode décimal) |
| Puissance | ^ | [Ctrl] n | (mode décimal) |
| Racine carrée | sqrt() | [Ctrl] r | (mode décimal) |
| Fonctions Trigonométriques | |||
| Sinus | sin() | [Ctrl] s | (mode décimal) |
| Cosinus | cos() | [Ctrl] c | (mode décimal) |
| Tangente | tan() | [Ctrl] t | (mode décimal) |
| ArcSinus | asin() | [Shift] s | (mode décimal) |
| ArcCosinus | acos() | [Shift] c | (mode décimal) |
| ArcTangente | atan() | [Shift] t | (mode décimal) |
| Fonctions Logarithmiques | |||
| Logarithme népérien | ln() | [Ctrl] l | (mode décimal) |
| Logarithme décimal | log() | [Shift] l | (mode décimal) |
| Constantes | |||
| Pi | π | [Ctrl] p | (mode décimal) |
| Nombre d'Euler | e | [Ctrl] e | (mode décimal) |
